| تفاصيل المنتج: | |
| مكان المنشأ: | الصين | 
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | OEM avaliable | 
| إصدار الشهادات: | ISO9001 | 
| رقم الموديل: | XN-GLOL-X | 
| شروط الدفع والشحن: | |
| الحد الأدنى لكمية: | 10000 جهاز كمبيوتر شخصى | 
| الأسعار: | $0.50-$0.70 per piece | 
| تفاصيل التغليف: | 250 قطعة لكل عبوة مع ملصق، 8 عبوات لكل كرتون أو قابلة للتخصيص | 
| وقت التسليم: | 30 يوما | 
| شروط الدفع: | L/C ، T/T. | 
| معلومات تفصيلية | |||
| اسم المنتج: | مرشح IV للاستخدام مرة واحدة مع PES المحب للماء 0.2 ميكرومتر وPTFE الكاره للماء 0.2 ميكرومتر | حجم المسام: | 0.22 ميكرومتر | 
|---|---|---|---|
| تصفية الوسائط: | بيس وPTFE | تصفية الإسكان: | القيمة المطلقة | 
| توقف السائل ارتفاع: | ≥1.5 متر | توصيلات مدخل / مخرج: | أنبوب التسريب | 
| وضع التجميع: | ذوبان الحرارة أو اللحام بالموجات فوق الصوتية | تعقيم: | غير معقمة/EOS | 
| يكتب: | X، يمكن التخلص منها | ميزة: | توقف تلقائي للسائل | 
| لون: | طبيعي، يمكن أن يصنع لون برتقالي مقاوم للضوء | ||
| إبراز: | مرشح IV,0.22μm 0.2μm,مرشح التسريب,0.22μm 0.2μm,infusion filter | ||
منتوج وصف
| الأبعاد | 60 × 29.5 × 0.95 ملم (بما في ذلك موصلات الدخول/المخرج) | 
| الوزن | 8.2-8.8 غرام | 
| منطقة التصفية | 10.5 سم2 | 
| منطقة التهوية | 1.72 سم2 | 
| معدل تدفق الهواء | 25 مل/دقيقة @ 5kpa | 
| ضغط الإنفجار القصوى | 360kpa (52.5psi) | 
| درجة حرارة العمل | 5-40 درجة مئوية | 
| درجة حرارة التخزين | 0-50 درجة مئوية | 
| نقطة الفقاعات المائية | 0.2μm ≥ 360kpa | 
| معدل تدفق المياه | 0.2μm ≥ 200ml/10min @ 10kpa | 
| طريقة التعقيم | أكسيد الإيثيلين (بحد أقصى 60 درجة مئوية) | 
 
اكتب رسالتك